KÝ HIỆU SẢN PHẨM CÔNG TY ĐÃ ĐĂNG KÝMÃ HIỆU HÀNG HÓA
Tên gọi Name | Ký hiệu Sign | Kích thước Dimension | Ghi chú Note |
Tiêu chuẩn Standard | F(A,B,C,HA,CD) | 230 x 114 x 65 | A: samốt A Chamotte A B: samốt B Chamotte B HA: Cao nhôm High alumina CD: Cầu Đuống sản xuất Manufactured by Cau Duong |
Vát dọc Wedge shaped | D5(A,B,C,HA,CD) D3(A,B,C,HA,CD) | 230 x 114 x 65/55 230 x 114 x 65/45 |
Vát ngang Side wedge shaped | N5(A,B,C,HA,CD) N3(A,B,C,HA,CD) | 230 x 114 x 65/55 230 x 114 x 65/45 |
GẠCH CHỊU LỬA CAONHÔM
Quy cách sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO sử dụng để xây lò quayxi măng có đường kính từ 2 đến 8 m
Ký hiệu Sing | A | B | C | H | L | Đường kính lò Kiln Diameter |
216 ISO 316 ISO 416 ISO 616 ISO | 103 103 103 103 | 86.28 91.85 94.64 97.43 | 8.36 5.75 4.18 2.785 | 160 160 160 160 | 198 198 198 198 | 2.0 3.0 4.0 5.0 |
218 ISO 318 ISO 418 ISO 618 ISO | 103 103 103 103 | 84.19 90.46 93.60 96.73 | 9.405 6.27 4.70 3.135 | 180 180 180 180 | 198 198 198 198 | 2.0 3.0 4.0 6.0 |
220 ISO 320 ISO 420 ISO 620 ISO 820 ISO | 103 103 103 103 103 | 82.10 89.07 92.55 96.03 97.78 | 10.45 6.965 5.225 3.485 2.61 | 200 200 200 200 | 198 198 198 198 198 | 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 |
222 ISO 322 ISO 422 ISO 622 ISO 822 ISO | 103 103 103 103 103 | 80.18 87.67 91.51 95.34 97.25 | 11.41 7.665 5.745 3.83 2.857 | 200 200 200 200 | 198 198 198 198 198 | 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 |
325 ISO 425 ISO 625 ISO 825 ISO | 103 103 103 103 | 85.58 89.94 94.29 96.47 | 8.71 6.53 4.355 3.265 | 250 250 250 250 | 198 198 198 198 | 3.0 4.0 6.0 8.0 |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA VẬT CHỊU LỬA CAO NHÔM
STT Item | Chỉ tiêu Parameter | ĐVT Unit | Gạch chịu lửa cao nhôm High alumina brick |
HA-80 | HA-70 | HA-60 | HA-50 | HA-45 |
1 | Hàm lượng AL2O3 | % | 80-85 | 70-80 | 60-65 | 50-55 | 45-50 |
2 | Độ chịu lửa | SK | >38 | >37 | 36 | 35 | 34 |
3 | Độ co phụ trong 2h ở nhiệt độ | % 0oC | <0,7 | <0,7 | <0,6 | <0,6 | 0,6 |
4 | Nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0.2 Mpa | 0oC | 1550- 1650 | 1500-1650 | 1450- 1500 | 1420-1570 | 1400-1570 |
5 | Cường độ nén nguội | Mpa | 100 | >80 | 65-70 | 50-60 | 40-50 |
6 | Độ xốp biểu kiến | % | 18-20 | 18-20 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
7 | Khối lượng thể tích | G/cm3 | >2.75 | 2,65-2,75 | 245-2,6 | 2,35-2,55 | 2,3-2,5 |
8 | Độ bền nhiệt (850oC- Nước) | Lần (time) | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA GẠCH CHỊU LỬA SA-MỐT
STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | ĐVT | Các loại gạch Sa-mốt |
A | B | C |
1 | Hàm lượng AL2O3 | % | >35 | >30 | >28 |
2 | Độ chịu lửa | 0oC | >1730 | >1650 | >1580 |
3 | Độ co phụ trong 2h ở nhiệt độ | % 0oC | 0,5 1400 | 0,6 1300 | 0,6 1200 |
4 | Nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0.2 Mpa | 0oC | 1400 | 1300 | 1200 |
5 | Cường độ nén nguội | Mpa | 25 | 20 | 15 |
6 | Độ xốp biểu kiến | % | 22 | 23 | 24 |
7 | Khối lượng thể tích | G/cm3 | >2,0 | >1,95 | >1,9 |
8 | Độ bền nhiệt (850oC- Nước) | Lần (time) | 30 | 30 | 30 |
GẠCH XỐP CÁCH NHIỆT
Chỉ tiêu kỹ thuật của gạch xốp cách nhiệt |
Kích thước | Độ chịu lửa | Hàm lượng | Cường độ nén nguội | Khối lượng thể tích | Hệ số dẫn nhiệt | Nhiệt độ sử dụng max |
230 x 113 x 65 | >1650oC | AL2O3>30% | 4-5 Mpa | 0,8- 1,10 g/cm3 | 0,24- 0,26 W/m độ | 1350oC |
GẠCH CHỊU AXIT
Chỉ tiêu kỹ thuật của gạch chịu Axit |
Tên gọi | Kích thước | Độ chịu axit | Độ hút nước | Cường độ | Ghi chú |
Gạch ốp | 150 x 150 x 15 180 x 113 x 15 100 x 100 x 15 | >97 | 3-5% | >35 Mpa | |
Gạch xây tường | 230 x 113 x 65 | >99 | 0,1- 0,3 | >80 Mpa | |
BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT
Chỉ tiêu kỹ thuật của Bê tông chịu nhiệt |
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | TECHNICAL | CHỦNG LOẠI |
| | | CR11 | CR12 | CR13 | CR14- LC | CR15- LC | CR16-LC |
| | | | | | | | |
1 | Nhiệt độ sử dụng max: 0oC | | 1100oC | 1200oC | 1300oC | 1400oC | 1500oC | 1600oC |
2 | Khối lượng thể tích Kg/m3 | | 2000 | 2050 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 |
3 | Cường độ chịu nén Kg/m3 Sau khi sấy ở nhiệt độ 110oC Sau khi nung ở nhiệt độ 1000oC | | 200 180 | 250 220 | 370 230 | 510 850 | 850 1000 | 850 >1000 |
4 | Lượng nước thi công: % | | 10-12 | 10-11 | 10-11 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
5 | Thành phần hóa SiO2 % AL2O3 % | | 30 58-60 | 36 52-55 | 42 48-50 | 48 46-48 | 55 40-42 | 70 23-25 |
6 | Độ co (nở) kích thước khi nung ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ max 50oC % | | -0,2 | -0,18 | -0,2 | -0,25 | | |
VỮA CHỊU LỬA
STT | ChỈ TIÊU KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | VỮA SA-MỐT | VỮA CAO NHÔM | VỮA CHỊU AXIT |
Vữa Sa-mốt A | Vữa Sa-mốt B | VCAI | VCAII | VCAIII |
1 | Hàm lượng nhôm AL2O3 | % | >34 | >30 | >75 | >65 | >45 | |
2 | Độ chịu lửa | oC | 1710 | 1630 | 1790 | 1770 | 1730 | |
3 | Cỡ hạt - >1mm -0,5- 1mm | % | 0 <20 | 0 <20 | 0 <20 | 0 <20 | 0 <20 | 0 <20 |
4 | Độ ẩm | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <2 |
5 | Độ bám dính | Mpa | >0,2 | >0,2 | >0,2 | >0,2 | >0,2 | >3 |
6 | Độ chịu axit | % | | | | | | >97 |
LĨNH VỰC SỬ DỤNG:
· Xây mới, sửa chữa các lò quay xi măng công suấtlớn, nhỏ: Lò nung, tháp trao đổi, vùng làm nguội clinker, đường khí nóng, ốngkhói, kênh dẫn nhiệt
· Xây mới sửa chữa lò nấu, đúc, rót thép, lò nấuthủy tinh, lò thiêu,...
· Xây mới, sửa chữa các lò nung sấy tuynel, nunggạch ngói: Gạch mặt goòng, chân cầu, kê sản phẩm
· Xây mới sửa chữa các lớp bảo ôn, cách nhiệt,tường, vòm lò, ống dẫn, kênh dẫn, xe goòng, ...
· Xây mới, sửa chữa các bể chứa acid, bể điệnphân, kênh dẫn. Sàn thao tác của các nhà máy điện đạm, hóa chất, tẩy, dệt, ...
· Ốp lát trang trí các mảng tường, nền, mảng trangtrí các màu khác nhau của nhà vườn, biệt thự.
· Chống cháy, chịu nhiệt cho các kho chứa, nhà caotầng,..
GẠCH TIÊU CHUẨN LÒ QUAY XI MĂNG
GẠCH TIÊU CHUẨN CÁC LOẠI
GẠCH ỐP LÁT, TRANG TRÍ, CHỊU LỬA
GẠCH CHÂN CẦU
TÊN GỌI | KÝ HIỆU | KÍCH THƯỚC | GHI CHÚ |
Gạch chân cầu | | 230 x 113 x 65 230 x 150 x 100 | Gạch Sa-mốt B |
GẠCH MẶT GOÒNG
TÊN GỌI | KÝ HIỆU | KÍCH THƯỚC | GHI CHÚ |
Gạch mặt goòng | MG 25 | 508 x 505 x 120 | Lát goòng 20 triệu viên/ năm |
Gạch mặt goòng | MG 36 | 420 x 420 x 120 | Lát goòng 20 triệu viên/ năm |
Gạch mặt goòng | MG 49 | 360 x 360 x 100 | Lát goòng 20 triệu viên/ năm |
Gạch mặt goòng | MG 10 | 508 x 485 x 120 | Lát goòng 20 triệu viên/ năm |
Gạch mặt goòng | MG 390 | 390 x 410 x 120 | Lát goòng 20 triệu viên/ năm |